Schulmagnete
Ob Kompasse oder klassische Hufeisenmagnete mit rot-grüner oder rot-blauer Lackierung der magnetischen Pole, diese Magnete oder magnetische Hilfsmittel helfen Kindern dabei den Magentismus spielend kennenzulernen. Achten Sie bei der Wahl Ihrer Produkte auf die unterschiedlichen Magnetwerkstoffe Hartferrit und AlNiCo.
Hartferrit Schulmagnete weisen keine hohen Haftwirkungen auf, sind aber sehr kostengünstig und reichen völlig aus um mit Eisenspänen oder Büroklammern magnetische Feldlinien darstellen zu können. Die stärkeren AlNiCo Magnete sind zwar teurer, allerdings weniger spröde im Vergleich zu den Hartferrit Schulmagneten und werden ebenfalls gerne an Schulen oder Universitäten eingesetzt und verwendet.
Die von uns angebotenen Kompasse sind dazu geeignet um die Polarität der Schulmagnete zu bestimmen. Richten Sie den Kompass auf einen Magneten zeigt die rotmarkeierte Seite der Kompassnadel auf den magnetischen Südpol des Magneten.
- Artikelnummer:
- 1979
- GTIN:
- 4250787723142
Großer Kompass Durchmesser 40 mm
zur Bestimmung der Polaritätab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 0,99 €* |
5 | » | 0,94 €* |
10 | » | 0,89 €* |
25 | » | 0,84 €* |
50 | » | 0,79 €* |
- Artikelnummer:
- 1989
Hufeisenmagnet 100 x 63 x 18 mm Rot / Grün AlNiCo
Polkennzeichnung Rot / Grünab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 19,99 €* |
3 | » | 19,49 €* |
5 | » | 18,99 €* |
10 | » | 18,49 €* |
25 | » | 17,99 €* |
- Artikelnummer:
- 1986
Hufeisenmagnet 25 x 20 x 10 mm Rot / Grün AlNiCo
Polkennzeichnung Rot / Grünab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 3,99 €* |
5 | » | 3,89 €* |
10 | » | 3,79 €* |
50 | » | 3,69 €* |
100 | » | 3,54 €* |
- Artikelnummer:
- 1990
Hufeisenmagnet 50 x 40 x 10 mm Rot / Grün AlNiCo
Polkennzeichnung Rot / Grünab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 9,99 €* |
5 | » | 9,79 €* |
10 | » | 9,59 €* |
50 | » | 9,29 €* |
100 | » | 8,99 €* |
- Artikelnummer:
- 1985
Hufeisenmagnet 80 x 53 x 21 mm Rot / Grün AlNiCo
Polkennzeichnung Rot / Grünab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 15,49 €* |
3 | » | 14,99 €* |
5 | » | 14,69 €* |
10 | » | 14,39 €* |
25 | » | 13,99 €* |
- Artikelnummer:
- 1991
Hufeisenmagnet 76,2 x 42 x 6,35 mm Rot / silber AlNiCo
Pole silber lackiertab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 9,99 €* |
5 | » | 9,79 €* |
10 | » | 9,49 €* |
50 | » | 9,29 €* |
100 | » | 8,99 €* |
- Artikelnummer:
- 1980
Hufeisenmagnet 61 x 52 x 9 mm Rot / Blau Ferrit
Polkennzeichnung Rot / Blau (Produktfoto weicht ab)ab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 1,59 €* |
5 | » | 1,54 €* |
10 | » | 1,49 €* |
50 | » | 1,44 €* |
100 | » | 1,39 €* |
- Artikelnummer:
- 1984
Hufeisenmagnet 70 x 50 x 12 mm Rot / Grün Ferrit
Polkennzeichnung Rot / Blau (Produktfoto weicht ab)ab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 2,29 €* |
5 | » | 2,24 €* |
10 | » | 2,19 €* |
50 | » | 2,14 €* |
100 | » | 2,09 €* |
- Artikelnummer:
- 1982
Hufeisenmagnet 48 x 22 x 8 mm Rot / Grün Ferrit
Polkennzeichnung Rot / Grünab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 1,29 €* |
5 | » | 1,24 €* |
10 | » | 1,19 €* |
50 | » | 1,14 €* |
100 | » | 1,09 €* |
- Artikelnummer:
- 1983
Hufeisenmagnet 67 x 54 x 12 mm Rot / Grün Ferrit
Polkennzeichnung Rot / Grünab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 1,99 €* |
5 | » | 1,94 €* |
10 | » | 1,89 €* |
50 | » | 1,84 €* |
100 | » | 1,79 €* |
- Artikelnummer:
- 1977
Hufeisenmagnet 30 x 30 x 7 mm Rot / Grün Ferrit
Polkennzeichnung Rot / Grünab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 0,85 €* |
5 | » | 0,82 €* |
10 | » | 0,79 €* |
50 | » | 0,77 €* |
100 | » | 0,75 €* |
- Artikelnummer:
- 1987
Quadermagnet 100 x 15 x 10 mm Rot / Grün AlNiCo
Polkennzeichnung Rot / Grünab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 8,99 €* |
3 | » | 8,79 €* |
5 | » | 8,59 €* |
10 | » | 8,39 €* |
25 | » | 8,19 €* |
50 | » | 7,99 €* |
- Artikelnummer:
- 1988
Quadermagnet 150 x 20 x 6,3 mm Rot / Grün AlNiCo
Polkennzeichnung Rot / Grünab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 13,99 €* |
3 | » | 13,69 €* |
5 | » | 13,39 €* |
10 | » | 13,09 €* |
25 | » | 12,79 €* |
- Artikelnummer:
- 1981
Quadermagnet 100 x 20 x 6,5 mm Rot / Grün Ferrit
Polkennzeichnung Rot / Grünab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 1,89 €* |
5 | » | 1,84 €* |
10 | » | 1,79 €* |
50 | » | 1,74 €* |
100 | » | 1,69 €* |
- Artikelnummer:
- 1978
Quadermagnet 50 x 16 x 4 mm Rot / Grün Ferrit
Polkennzeichnung Rot / Grünab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 0,74 €* |
5 | » | 0,69 €* |
10 | » | 0,64 €* |
50 | » | 0,59 €* |
100 | » | 0,55 €* |