Ring magnets
Ringmagnete spezifizieren sich durch die Angabe des Außendurchmessers ØD, des Innendurchmessers Ød und der Höhe H. Die Magnetisierung erfolgt in den meisten Fällen axial bzw. über die Höhe.
Sie erhalten bei uns neben normalen Ringmagneten mit kleinen Bohrungen bzw, Innendurchmesser auch dünnwandige Ringmagnete. Aufgrund der Geometrie und der gesinterten Herstellung weisen Ringmagnete eine höhere Bruchgefahr als andere Formen auf. Daher sollte Vorsicht bei dem Umgang mit diesen Magneten geboten sein.
Die durchaus speziellen Feldlienienanordnungen bei Ringmagneten sind grund dafür, dass Ringmagnete gerne im Physikunterricht in Schulen und Universitäten Einsatz finden.
Neben Ringmagneten mit zylindrischer Bohrung bzw. Innendurchmesser bieten wir diese auch mit Senkbohrung an. Diese finden Sie bei uns unter den Scheibenmagneten mit Senkung.
- SKU:
- 2435
- GTIN:
- 4250787722671
Neodymium ringmagnets N45
Ø 4 x Ø 2 x 2 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,24 €* |
10 | » | 0,22 €* |
50 | » | 0,21 €* |
100 | » | 0,20 €* |
500 | » | 0,19 €* |
- SKU:
- 2436
- GTIN:
- 4250787722732
Neodymium ringmagnets N45
Ø 6 x Ø 2 x 2 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,26 €* |
10 | » | 0,24 €* |
50 | » | 0,22 €* |
100 | » | 0,20 €* |
500 | » | 0,18 €* |
- SKU:
- 2618
- GTIN:
- 4250787722985
Neodymium ringmagnets N45
Ø 6 x Ø 3 x 3 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,34 €* |
10 | » | 0,32 €* |
50 | » | 0,30 €* |
100 | » | 0,28 €* |
500 | » | 0,26 €* |
- SKU:
- 4298
- GTIN:
- 4250787736661
Neodymium ring magnets N40
Ø 8,5 x Ø 4,4 x 3 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,36 €* |
10 | » | 0,34 €* |
50 | » | 0,32 €* |
100 | » | 0,30 €* |
500 | » | 0,28 €* |
- SKU:
- 3810
- GTIN:
- 4250787736654
Neodymium ring magnets N45
Ø 8 x Ø 3 x 5 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,44 €* |
5 | » | 0,42 €* |
10 | » | 0,40 €* |
25 | » | 0,38 €* |
50 | » | 0,36 €* |
100 | » | 0,34 €* |
250 | » | 0,32 €* |
500 | » | 0,30 €* |
- SKU:
- 2437
- GTIN:
- 4250787722725
Neodymium ring magnets N45
Ø 8 x Ø 4 x 3 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,36 €* |
10 | » | 0,34 €* |
50 | » | 0,32 €* |
100 | » | 0,30 €* |
500 | » | 0,28 €* |
- SKU:
- 2172
- GTIN:
- 4250787736678
Neodymium ringmagnets N35
Ø 9,5 x Ø 6,5 x 3 mm Zinc - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,69 €* |
10 | » | 0,67 €* |
25 | » | 0,64 €* |
50 | » | 0,61 €* |
100 | » | 0,59 €* |
- SKU:
- 2698
- GTIN:
- 4250787736685
Neodymium ring magnets N45
Ø 10 x Ø 4 x 2 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,36 €* |
10 | » | 0,33 €* |
50 | » | 0,30 €* |
100 | » | 0,27 €* |
500 | » | 0,24 €* |
- SKU:
- 2438
- GTIN:
- 4250787716281
Neodymium ring magnets N45
Ø 10 x Ø 4 x 5 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,54 €* |
10 | » | 0,51 €* |
50 | » | 0,49 €* |
100 | » | 0,47 €* |
500 | » | 0,45 €* |
- SKU:
- 3811
- GTIN:
- 4250787736692
Neodymium ring magnets N45
Ø 10 x Ø 7 x 2 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,39 €* |
5 | » | 0,36 €* |
10 | » | 0,33 €* |
25 | » | 0,30 €* |
50 | » | 0,28 €* |
100 | » | 0,26 €* |
250 | » | 0,24 €* |
- SKU:
- 2401
- GTIN:
- 4250787715963
Neodymium ringmagnets N45
Ø 10 x Ø 6 x 3 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,39 €* |
10 | » | 0,36 €* |
50 | » | 0,33 €* |
100 | » | 0,30 €* |
500 | » | 0,27 €* |
- SKU:
- 2619
- GTIN:
- 4250787722978
Neodymium ring magnets N45
Ø 12 x Ø 4 x 6 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,54 €* |
10 | » | 0,51 €* |
50 | » | 0,47 €* |
100 | » | 0,43 €* |
500 | » | 0,39 €* |
- SKU:
- 3812
- GTIN:
- 4250787736708
Neodymium ring magnets N45
Ø 12 x Ø 7 x 3 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,69 €* |
5 | » | 0,66 €* |
10 | » | 0,63 €* |
25 | » | 0,60 €* |
50 | » | 0,57 €* |
100 | » | 0,54 €* |
250 | » | 0,51 €* |
500 | » | 0,48 €* |
- SKU:
- 2439
- GTIN:
- 4250787722718
Neodymium ring magnets N45
Ø 12 x Ø 9 x 2 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,49 €* |
10 | » | 0,46 €* |
50 | » | 0,43 €* |
100 | » | 0,41 €* |
500 | » | 0,39 €* |
- SKU:
- 3979
- GTIN:
- 4250787728260
Neodymium ring magnets N45
Ø 13 x Ø 9 x 1 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,39 €* |
5 | » | 0,37 €* |
10 | » | 0,35 €* |
25 | » | 0,33 €* |
50 | » | 0,31 €* |
100 | » | 0,29 €* |
250 | » | 0,28 €* |
500 | » | 0,27 €* |
- SKU:
- 3813
- GTIN:
- 4250787736715
Neodymium ring magnets N45
Ø 13 x Ø 9 x 5 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,84 €* |
5 | » | 0,80 €* |
10 | » | 0,76 €* |
25 | » | 0,72 €* |
50 | » | 0,68 €* |
100 | » | 0,64 €* |
250 | » | 0,60 €* |
500 | » | 0,57 €* |
- SKU:
- 4100
- GTIN:
- 4250787736722
Neodymium ring magnets N45
Ø 14,5 x Ø 8,5 x 5 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 1,19 €* |
5 | » | 1,14 €* |
10 | » | 1,09 €* |
25 | » | 1,04 €* |
50 | » | 1,01 €* |
100 | » | 0,99 €* |
- SKU:
- 2440
- GTIN:
- 4250787716298
Neodymium ring magnets N45
Ø 15 x Ø 6 x 6 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 1,29 €* |
10 | » | 1,24 €* |
50 | » | 1,19 €* |
100 | » | 1,14 €* |
500 | » | 1,09 €* |
- SKU:
- 3815
- GTIN:
- 4250787736739
Neodymium ring magnets N45
Ø 15 x Ø 10 x 2 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,49 €* |
5 | » | 0,47 €* |
10 | » | 0,45 €* |
25 | » | 0,43 €* |
50 | » | 0,41 €* |
100 | » | 0,39 €* |
250 | » | 0,37 €* |
500 | » | 0,35 €* |
- SKU:
- 3814
- GTIN:
- 4250787736746
Neodymium ring magnets N45
Ø 15 x Ø 10 x 5 mm Nickel - coatingFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,99 €* |
5 | » | 0,95 €* |
10 | » | 0,91 €* |
25 | » | 0,87 €* |
50 | » | 0,83 €* |
100 | » | 0,79 €* |
250 | » | 0,75 €* |
500 | » | 0,71 €* |