Pot magnets with bore/counterbore
Neodym Flachgreifermagnete mit versenktem Mittelloch (mit Bohrung und Senkung):
- Bauart: Flachgreifer Neodym
- Magnetart/System: U-Profil-Polplatten-System
- Magnetwerkstoff: Neodym NdFeB N35 (anisotrop)
- Magnetbeschichtung: Nickel (Ni)
- Topf: St37, vernickelt (Ni)
- max. Einsatztemperatur: 80°C
- Befestigung: Einschrauben
- Einsatzgebiet: Bei flacher Bauweise und hohen Haftkraftanforderungen
Besonderheit bei dieser Variante
Diese Art von Flachgreifer Magnete können mit einer Senkkopf-Schraube befestigt bzw. angeschraubt werden. Beachten Sie bitte, wir führen auch Flachgreifermagnete für Schrauben ohne Senkung.Prinzip
Die sehr starken Neodym-Magnete sind in einen Stahltopf eingelassen. Der Stahltopf verstärkt die Haftkraft des Magneten auf der Vorderseite, da der Magnet rückseitig abgeschirmt wird (geschirmtes System).
18 Items
- SKU:
- 2985
- GTIN:
- 4250787735442
Neodymium Flat pot magnets (with bore and counterbore)
Ø 90 x 18 mmNickel
From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 34,99 €* |
3 | » | 33,99 €* |
5 | » | 32,99 €* |
10 | » | 31,99 €* |
25 | » | 30,99 €* |
50 | » | 29,99 €* |
- SKU:
- 3683
- GTIN:
- 4250787738313
Neodymium Flat pot magnets (with bore and counterbore)
Ø 75 x 18 mmNickel
From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 26,99 €* |
3 | » | 26,49 €* |
5 | » | 25,99 €* |
10 | » | 25,49 €* |
25 | » | 24,99 €* |
- SKU:
- 3682
- GTIN:
- 4250787738320
Neodymium Flat pot magnets (with bore and counterbore)
Ø 42 x 9 mmNickel
From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 5,49 €* |
3 | » | 5,19 €* |
5 | » | 4,89 €* |
10 | » | 4,69 €* |
25 | » | 4,49 €* |
50 | » | 4,29 €* |
100 | » | 4,24 €* |
250 | » | 4,19 €* |
- SKU:
- 3681
- GTIN:
- 4250787738337
Neodymium Flat pot magnets (with bore and counterbore)
Ø 36 x 8 mmNickel
From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 3,99 €* |
3 | » | 3,79 €* |
5 | » | 3,59 €* |
10 | » | 3,39 €* |
25 | » | 3,19 €* |
50 | » | 3,09 €* |
100 | » | 2,99 €* |
250 | » | 2,89 €* |
- SKU:
- 2986
- GTIN:
- 4250787735459
Neodymium Flat pot magnets (with bore and counterbore)
Ø 120 x 18 mmNickel
From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 69,99 €* |
3 | » | 68,99 €* |
5 | » | 67,99 €* |
10 | » | 66,99 €* |
25 | » | 65,99 €* |
50 | » | 64,99 €* |
- SKU:
- 2297
- GTIN:
- 4250787709504
Neodymium Flat pot magnets (with bore and counterbore)
Ø 60 x 15 mmNickel
From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 17,99 €* |
3 | » | 17,79 €* |
5 | » | 17,59 €* |
10 | » | 17,39 €* |
25 | » | 17,19 €* |
50 | » | 17,09 €* |
100 | » | 16,99 €* |
- SKU:
- 2984
- GTIN:
- 4250787735435
Neodymium Flat pot magnets (with bore and counterbore)
Ø 55 x 12 mmNickel
From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 12,99 €* |
3 | » | 12,49 €* |
5 | » | 11,99 €* |
10 | » | 11,49 €* |
25 | » | 10,99 €* |
50 | » | 10,49 €* |
100 | » | 9,99 €* |
250 | » | 9,49 €* |
- SKU:
- 2296
- GTIN:
- 4250787709474
Neodymium Flat pot magnets (with bore and counterbore)
Ø 48 x 11,5 mmNickel
From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 7,99 €* |
3 | » | 7,89 €* |
5 | » | 7,79 €* |
10 | » | 7,69 €* |
25 | » | 7,59 €* |
50 | » | 7,49 €* |
100 | » | 7,39 €* |
250 | » | 7,29 €* |
- SKU:
- 2295
- GTIN:
- 4250787709436
Neodymium Flat pot magnets (with bore and counterbore)
Ø 40 x 8,5 mmNickel
From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 4,99 €* |
3 | » | 4,69 €* |
5 | » | 4,39 €* |
10 | » | 4,19 €* |
25 | » | 3,99 €* |
50 | » | 3,79 €* |
100 | » | 3,59 €* |
250 | » | 3,39 €* |
- SKU:
- 2294
- GTIN:
- 4250787709399
Neodymium Flat pot magnets (with bore and counterbore)
Ø 32 x 8 mmNickel
From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 2,99 €* |
3 | » | 2,89 €* |
5 | » | 2,79 €* |
10 | » | 2,69 €* |
25 | » | 2,59 €* |
50 | » | 2,49 €* |
100 | » | 2,44 €* |
250 | » | 2,39 €* |
- SKU:
- 2293
- GTIN:
- 4250787722428
Neodymium Flat pot magnets (with bore and counterbore)
Ø 25 x 7,7 mmNickel
From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 2,39 €* |
5 | » | 2,29 €* |
10 | » | 2,24 €* |
25 | » | 2,19 €* |
50 | » | 2,14 €* |
100 | » | 2,09 €* |
250 | » | 2,04 €* |
500 | » | 1,99 €* |
- SKU:
- 2292
- GTIN:
- 4250787722404
Neodymium Flat pot magnets (with bore and counterbore)
Ø 20 x 7 mmNickel
From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 1,49 €* |
5 | » | 1,44 €* |
10 | » | 1,39 €* |
25 | » | 1,34 €* |
50 | » | 1,29 €* |
100 | » | 1,24 €* |
250 | » | 1,19 €* |
500 | » | 1,14 €* |
- SKU:
- 3527
- GTIN:
- 4250787726013
Neodymium Flat pot magnets (with bore and counterbore)
Ø 20 x 6 mmNickel
From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 1,49 €* |
5 | » | 1,44 €* |
10 | » | 1,39 €* |
25 | » | 1,34 €* |
50 | » | 1,29 €* |
100 | » | 1,24 €* |
250 | » | 1,19 €* |
500 | » | 1,14 €* |
- SKU:
- 2667
- GTIN:
- 4250787722411
Neodymium Flat pot magnets (with bore and counterbore) N42
Ø 20 x 6 mmNickel
From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 1,79 €* |
5 | » | 1,74 €* |
10 | » | 1,69 €* |
25 | » | 1,64 €* |
50 | » | 1,59 €* |
100 | » | 1,54 €* |
250 | » | 1,49 €* |
500 | » | 1,44 €* |
- SKU:
- 2291
- GTIN:
- 4250787716441
Neodymium Flat pot magnets (with bore and counterbore)
Ø 16 x 5 mmNickel
From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 1,29 €* |
5 | » | 1,24 €* |
10 | » | 1,19 €* |
50 | » | 1,14 €* |
100 | » | 1,09 €* |
250 | » | 1,04 €* |
500 | » | 0,99 €* |
- SKU:
- 2668
- GTIN:
- 4250787722398
Neodymium Flat pot magnets (with bore and counterbore) N42
Ø 16 x 4,5 mmNickel
From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 1,29 €* |
5 | » | 1,24 €* |
10 | » | 1,19 €* |
25 | » | 1,14 €* |
50 | » | 1,09 €* |
100 | » | 1,04 €* |
250 | » | 0,99 €* |
500 | » | 0,94 €* |
- SKU:
- 2290
- GTIN:
- 4250787722381
Neodymium Flat pot magnets (with bore and counterbore)
Ø 13 x 4,5 mmNickel
From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,99 €* |
5 | » | 0,94 €* |
10 | » | 0,89 €* |
25 | » | 0,84 €* |
50 | » | 0,79 €* |
100 | » | 0,74 €* |
250 | » | 0,71 €* |
500 | » | 0,68 €* |
- SKU:
- 2289
- GTIN:
- 4250787722374
Neodymium Flat pot magnets (with bore and counterbore)
Ø 10 x 5 mmNickel
From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,89 €* |
5 | » | 0,84 €* |
10 | » | 0,79 €* |
25 | » | 0,74 €* |
50 | » | 0,69 €* |
100 | » | 0,64 €* |
250 | » | 0,61 €* |
500 | » | 0,58 €* |