Hartferrit Schulmagnete
In dieser Kategorie finden Sie Schulmagnete aus Hartferrit mit mäßigen magnetischen Eigenschaften. Diese eher kostengünstige Variante der Schulmagnete ist beispielsweise dafür geeignet um Magnetfeldlinien mit Eisenspänen sichtbar zu machen oder um leichte metallische Gegenstände wie Heft- oder Büroklammern zu heben. Neben den Hartferrit-Schulmagneten bieten wir auch Schul- oder Lernmagnete aus AlNiCo an. Neben der deutlich höheren Stabilität erreichen AlNiCo Magnete auch eine höhere magnetische Wirkung.
8 Artikel
- Artikelnummer:
- 1980
Hufeisenmagnet 61 x 52 x 9 mm Rot / Blau Ferrit
Polkennzeichnung Rot / Blau (Produktfoto weicht ab)ab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 1,59 €* |
5 | » | 1,54 €* |
10 | » | 1,49 €* |
50 | » | 1,44 €* |
100 | » | 1,39 €* |
- Artikelnummer:
- 1984
Hufeisenmagnet 70 x 50 x 12 mm Rot / Grün Ferrit
Polkennzeichnung Rot / Blau (Produktfoto weicht ab)ab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 2,29 €* |
5 | » | 2,24 €* |
10 | » | 2,19 €* |
50 | » | 2,14 €* |
100 | » | 2,09 €* |
- Artikelnummer:
- 1982
Hufeisenmagnet 48 x 22 x 8 mm Rot / Grün Ferrit
Polkennzeichnung Rot / Grünab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 1,29 €* |
5 | » | 1,24 €* |
10 | » | 1,19 €* |
50 | » | 1,14 €* |
100 | » | 1,09 €* |
- Artikelnummer:
- 1983
Hufeisenmagnet 67 x 54 x 12 mm Rot / Grün Ferrit
Polkennzeichnung Rot / Grünab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 1,99 €* |
5 | » | 1,94 €* |
10 | » | 1,89 €* |
50 | » | 1,84 €* |
100 | » | 1,79 €* |
- Artikelnummer:
- 1977
Hufeisenmagnet 30 x 30 x 7 mm Rot / Grün Ferrit
Polkennzeichnung Rot / Grünab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 0,85 €* |
5 | » | 0,82 €* |
10 | » | 0,79 €* |
50 | » | 0,77 €* |
100 | » | 0,75 €* |
- Artikelnummer:
- 1981
Quadermagnet 100 x 20 x 6,5 mm Rot / Grün Ferrit
Polkennzeichnung Rot / Grünab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 1,89 €* |
5 | » | 1,84 €* |
10 | » | 1,79 €* |
50 | » | 1,74 €* |
100 | » | 1,69 €* |
- Artikelnummer:
- 1978
Quadermagnet 50 x 16 x 4 mm Rot / Grün Ferrit
Polkennzeichnung Rot / Grünab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 0,74 €* |
5 | » | 0,69 €* |
10 | » | 0,64 €* |
50 | » | 0,59 €* |
100 | » | 0,55 €* |
- Artikelnummer:
- 1979
- GTIN:
- 4250787723142
Großer Kompass Durchmesser 40 mm
zur Bestimmung der Polaritätab | Stückpreis / St. | |
---|---|---|
1 | » | 0,99 €* |
5 | » | 0,94 €* |
10 | » | 0,89 €* |
25 | » | 0,84 €* |
50 | » | 0,79 €* |