Hard ferrite school magnets
In dieser Kategorie finden Sie Schulmagnete aus Hartferrit mit mäßigen magnetischen Eigenschaften. Diese eher kostengünstige Variante der Schulmagnete ist beispielsweise dafür geeignet um Magnetfeldlinien mit Eisenspänen sichtbar zu machen oder um leichte metallische Gegenstände wie Heft- oder Büroklammern zu heben. Neben den Hartferrit-Schulmagneten bieten wir auch Schul- oder Lernmagnete aus AlNiCo an. Neben der deutlich höheren Stabilität erreichen AlNiCo Magnete auch eine höhere magnetische Wirkung.
8 Items
- SKU:
- 1983
U-Shape magnet 67 x 54 x 12 mm red / green Ferrite
Pole markings red / greenFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 1,99 €* |
5 | » | 1,94 €* |
10 | » | 1,89 €* |
50 | » | 1,84 €* |
100 | » | 1,79 €* |
- SKU:
- 1982
U-Shape magnet 48 x 42 x 8 mm red / green Ferrite
Pole markings red / greenFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 1,29 €* |
5 | » | 1,24 €* |
10 | » | 1,19 €* |
50 | » | 1,14 €* |
100 | » | 1,09 €* |
- SKU:
- 1984
U-Shape magnet 70 x 50 x 12 mm red / blue Ferrite
Pole markings red / green (Product picture is different)From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 2,29 €* |
5 | » | 2,24 €* |
10 | » | 2,19 €* |
50 | » | 2,14 €* |
100 | » | 2,09 €* |
- SKU:
- 1980
U-Shape magnet 61 x 52 x 9 mm red / blue Ferrite
Pole markings red / blue (Product picture is different)From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 1,59 €* |
5 | » | 1,54 €* |
10 | » | 1,49 €* |
50 | » | 1,44 €* |
100 | » | 1,39 €* |
- SKU:
- 1977
U-Shape magnet 30 x 30 x 7 mm red / green Ferrite
Pole markings red / greenFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,85 €* |
5 | » | 0,82 €* |
10 | » | 0,79 €* |
50 | » | 0,77 €* |
100 | » | 0,75 €* |
- SKU:
- 1978
Block magnet 50 x 16 x 4 mm red / green Ferrite
Pole markings red / greenFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,74 €* |
5 | » | 0,69 €* |
10 | » | 0,64 €* |
50 | » | 0,59 €* |
100 | » | 0,55 €* |
- SKU:
- 1981
Block magnet 100 x 20 x 6,5 mm red / green Ferrite
Pole markings red / greenFrom | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 1,89 €* |
5 | » | 1,84 €* |
10 | » | 1,79 €* |
50 | » | 1,74 €* |
100 | » | 1,69 €* |
From | Unit price / pcs. | |
---|---|---|
1 | » | 0,99 €* |
5 | » | 0,94 €* |
10 | » | 0,89 €* |
25 | » | 0,84 €* |
50 | » | 0,79 €* |